Daftar Kabupaten dan Kota di Papua
Daftar Nama Kabupaten di Provinsi Papua - Berikut ini kami berikan informasi mengenai nama-nama kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Provinsi Papua sendiri mempunyai beberapa Kabupaten/Kota yang terletak diberbagai penjuru. Berikut daftar nama kabupatennya beserta Ibukota Kabupaten (Pusat Pemerintahan).
Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia.
Demikianlah daftar beberapa nama kabupaten/kota di Papua lengkap beserta pusat pemerintahan dan luas wilayahnya. Semoga bermanfaat dan membuat kita lebih mengerti tengah provinsi Papua.
Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia.
Daftar Nama dan Ibukota Kabupaten Papua
No | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Luas (km²) |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Asmat | Agats | 31.983,69 |
2 | Kabupaten Biak Numfor | Biak | 2.602,00 |
3 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah | 27.108,00 |
4 | Kabupaten Deiyai | Tigi | 537,39 |
5 | Kabupaten Dogiyai | Kigamani | 4.237,40 |
6 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa | 3.922,02 |
7 | Kabupaten Jayapura | Sentani | 11.157,15 |
8 | Kabupaten Jayawijaya | Wamena | 7.030,66 |
9 | Kabupaten Keerom | Waris | 8.390,00 |
10 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui | 2.050,00 |
11 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom | 2.248,00 |
12 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso | 23.813,91 |
13 | Kabupaten Mamberamo Tengah | Kobakma | 1.275,00 |
14 | Kabupaten Mappi | Kepi | 24.118,00 |
15 | Kabupaten Merauke | Merauke | 44.071,00 |
16 | Kabupaten Mimika | Timika | 21.633,00 |
17 | Kabupaten Nabire | Nabire | 11.112,61 |
18 | Kabupaten Nduga | Kenyam | 2.168,00 |
19 | Kabupaten Paniai | Enarotali | 6.525,25 |
20 | Kabupaten Pegunungan Bintang | Oksibil | 15.682,00 |
21 | Kabupaten Puncak | Ilaga | 8.055,00 |
22 | Kabupaten Puncak Jaya | Kotamulia | 4.989,51 |
23 | Kabupaten Sarmi | Sarmi | 17,742,00 |
24 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri | 678,32 |
25 | Kabupaten Tolikara | Karubaga | 5.588,13 |
26 | Kabupaten Waropen | Botawa | 10.977,09 |
27 | Kabupaten Yahukimo | Sumohai | 17.152,00 |
28 | Kabupaten Yalimo | Elelim | 1.253,00 |
29 | Kota Jayapura | - | 935,92 |
Demikianlah daftar beberapa nama kabupaten/kota di Papua lengkap beserta pusat pemerintahan dan luas wilayahnya. Semoga bermanfaat dan membuat kita lebih mengerti tengah provinsi Papua.