Daftar Luas Wilayah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah -
Daftar luas wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada tahun 2018 terbaru. Berapa luas kabupaten di Provinsi Jawa Tengah? Kabupaten terkecil di Jawa Tengah? Kabupaten terbesar di Jawa Tengah?
|
Luas Wilayah Kabupaten di Jateng Terbaru |
Sekilas Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1950 berdasarkan dasar hukum UU No. 70 Tahun 1950 ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat dan Provinsi Jawa Timur di sebelah Timurnya, sedangkan di sebelah Selatannya berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur. Provinsi Jawa Tengah yang sering disingkat dengan Jateng ini memiliki Luas wilayah 32.800,69 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 34.897.757 jiwa. Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang.
Peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menjadi kebanggaan Indonesia juga berada di Provinsi Jawa Tengah yang kini menjadi obyek wisata yang sangat menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.
Daftar Luas Kabupaten di Jateng
Berikut ini adalah daftar luas wilayah kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018.
No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah |
1 | Kabupaten Banjarnegara | 1.023,73 km² |
2 | Kabupaten Banyumas | 1.335,30 km² |
3 | Kabupaten Batang | 788,65 km² |
4 | Kabupaten Blora | 1.804,59 km² |
5 | Kabupaten Boyolali | 1.008,45 km² |
6 | Kabupaten Brebes | 1.902,37 km² |
7 | Kabupaten Cilacap | 2.124,47 km² |
8 | Kabupaten Demak | 900,12 km² |
9 | Kabupaten Grobogan | 2.013,86 km² |
10 | Kabupaten Jepara | 1.059,25 km² |
11 | Kabupaten Karanganyar | 775,44 km² |
12 | Kabupaten Kebumen | 1.211,74 km² |
13 | Kabupaten Kendal | 1.118,13 km² |
14 | Kabupaten Klaten | 658,22 km² |
15 | Kabupaten Kudus | 425,15 km² |
16 | Kabupaten Magelang | 1.102,93 km² |
17 | Kabupaten Pati | 1.489,19 km² |
18 | Kabupaten Pekalongan | 837,00 km² |
19 | Kabupaten Pemalang | 1.118,03 km² |
20 | Kabupaten Purbalingga | 677,55 km² |
21 | Kabupaten Purworejo | 1.091,49 km² |
22 | Kabupaten Rembang | 887,13 km² |
23 | Kabupaten Semarang | 950,21 km² |
24 | Kabupaten Sragen | 941,54 km² |
25 | Kabupaten Sukoharjo | 489,12 km² |
26 | Kabupaten Tegal | 876,10 km² |
27 | Kabupaten Temanggung | 837,71 km² |
28 | Kabupaten Wonogiri | 1.793,67 km² |
29 | Kabupaten Wonosobo | 981,41 km² |
30 | Kota Magelang | 16,06 km² |
31 | Kota Pekalongan | 45,25 km² |
32 | Kota Salatiga | 57,36 km² |
33 | Kota Semarang | 373,78 km² |
34 | Kota Surakarta | 46,01 km² |
35 | Kota Tegal | 39,68 km² |
Baca juga:
Daftar Nama Kabupaten di Jawa Tengah
Kabupaten Terkecil di Jawa Tengah?
Berdasarkan data diatas dapat diperoleh kabupaten dengan luas terkecil adalah Kota Magelang dengan luas 16.060 Km². Kabupaten terkecil urutan kedua yaitu Kota Tegal dengan luas 39.680 Km². Berikut daftar luas kabupaten di Jawa Tengah dengan urutan luas wilayah terkecil hingga terbesar.
No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km²) |
1 | Kota Magelang | 16,060 |
2 | Kota Tegal | 39,680 |
3 | Kota Pekalongan | 45,250 |
4 | Kota Surakarta | 46,010 |
5 | Kota Salatiga | 57,360 |
6 | Kota Semarang | 373,780 |
7 | Kabupaten Kudus | 425,150 |
8 | Kabupaten Sukoharjo | 489,120 |
9 | Kabupaten Klaten | 658,220 |
10 | Kabupaten Purbalingga | 677,550 |
11 | Kabupaten Karanganyar | 775,440 |
12 | Kabupaten Batang | 788,650 |
13 | Kabupaten Pekalongan | 837,000 |
14 | Kabupaten Temanggung | 837,710 |
15 | Kabupaten Tegal | 876,100 |
16 | Kabupaten Rembang | 887,130 |
17 | Kabupaten Demak | 900,120 |
18 | Kabupaten Sragen | 941,540 |
19 | Kabupaten Semarang | 950,210 |
20 | Kabupaten Wonosobo | 981,410 |
21 | Kabupaten Boyolali | 1.008,450 |
22 | Kabupaten Banjarnegara | 1.023,730 |
23 | Kabupaten Jepara | 1.059,250 |
24 | Kabupaten Purworejo | 1.091,490 |
25 | Kabupaten Magelang | 1.102,930 |
26 | Kabupaten Pemalang | 1.118,030 |
27 | Kabupaten Kendal | 1.118,130 |
28 | Kabupaten Kebumen | 1.211,740 |
29 | Kabupaten Banyumas | 1.335,300 |
30 | Kabupaten Pati | 1.489,190 |
31 | Kabupaten Wonogiri | 1.793,670 |
32 | Kabupaten Blora | 1.804,590 |
33 | Kabupaten Brebes | 1.902,370 |
34 | Kabupaten Grobogan | 2.013,860 |
35 | Kabupaten Cilacap | 2.124,470 |
Kabupaten Terbesar di Jawa Tengah?
Berdasarkan data diatas dapat diperoleh kabupaten dengan luas terbesar adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.124,470 Km². Diikuti Kabupaten Grobogan dengan luas 2.013,860 Km². Berikut daftar luas kabupaten di Jawa Tengah dengan urutan luas wilayah terbesar hingga terkecil.
No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km²) |
1 | Kabupaten Cilacap | 2.124,470 |
2 | Kabupaten Grobogan | 2.013,860 |
3 | Kabupaten Brebes | 1.902,370 |
4 | Kabupaten Blora | 1.804,590 |
5 | Kabupaten Wonogiri | 1.793,670 |
6 | Kabupaten Pati | 1.489,190 |
7 | Kabupaten Banyumas | 1.335,300 |
8 | Kabupaten Kebumen | 1.211,740 |
9 | Kabupaten Kendal | 1.118,130 |
10 | Kabupaten Pemalang | 1.118,030 |
11 | Kabupaten Magelang | 1.102,930 |
12 | Kabupaten Purworejo | 1.091,490 |
13 | Kabupaten Jepara | 1.059,250 |
14 | Kabupaten Banjarnegara | 1.023,730 |
15 | Kabupaten Boyolali | 1.008,450 |
16 | Kabupaten Wonosobo | 981,410 |
17 | Kabupaten Semarang | 950,210 |
18 | Kabupaten Sragen | 941,540 |
19 | Kabupaten Demak | 900,120 |
20 | Kabupaten Rembang | 887,130 |
21 | Kabupaten Tegal | 876,100 |
22 | Kabupaten Temanggung | 837,710 |
23 | Kabupaten Pekalongan | 837,000 |
24 | Kabupaten Batang | 788,650 |
25 | Kabupaten Karanganyar | 775,440 |
26 | Kabupaten Purbalingga | 677,550 |
27 | Kabupaten Klaten | 658,220 |
28 | Kabupaten Sukoharjo | 489,120 |
29 | Kabupaten Kudus | 425,150 |
30 | Kota Semarang | 373,780 |
31 | Kota Salatiga | 57,360 |
32 | Kota Surakarta | 46,010 |
33 | Kota Pekalongan | 45,250 |
34 | Kota Tegal | 39,680 |
35 | Kota Magelang | 16,060 |
Demikianlah pembahasan tentang daftar luas wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah lengkap yang dirilis secara update dan terbaru. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.