34 Nama Provinsi Beserta Ibukota Terbaru - Indonesia sejak tahun 1950 hingga sekarang tercatat memiliki sebanyak 34 provinsi. Tulisan ini akan memberikan informasi tentang
nama-nama provinsi di Indonesia dan nama ibukotanya.
Pada kesempatan ini Udan Udin akan membahas tentang nama-nama provinsi di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik seharusnya kita lebih mengerti tentang geografis di Indonesia. Salah satunya mengetahui nama-nama provinsi dan juga ibukota provinsi. Selain dapat menambah wawasan mengetahui nama provinsi sering ditanyakan di dalam mata pelajaran sejarah atau ilmu pengetahuan sosial.
34 Provinsi di Indonesia
Nama-Nama Provinsi di Indonesia Beserta Nama Ibukotanya
No | Provinsi | Ibukota Provinsi |
1 | Aceh | Banda Aceh |
2 | Bali | Denpasar |
3 | Banten | Serang |
4 | Bengkulu | Bengkulu |
5 | Gorontalo | Gorontalo |
6 | Jakarta | Jakarta |
7 | Jambi | Jambi |
8 | Jawa Barat | Bandung |
9 | Jawa Tengah | Semarang |
10 | Jawa Timur | Surabaya |
11 | Kalimantan Barat | Pontianak |
12 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
13 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
14 | Kalimantan Timur | Samarinda |
15 | Kalimantan Utara | Tanjungselor |
16 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang |
17 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
18 | Lampung | Bandar Lampung |
19 | Maluku | Ambon |
20 | Maluku Utara | Sofifi |
21 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
22 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
23 | Papua | Jayapura |
24 | Papua Barat | Manokwari |
25 | Riau | Pekanbaru |
26 | Sulawesi Barat | Mamuju |
27 | Sulawesi Selatan | Makassar |
28 | Sulawesi Tengah | Palu |
29 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
30 | Sulawesi Utara | Manado |
31 | Sumatera Barat | Padang |
32 | Sumatera Selatan | Palembang |
33 | Sumatera Utara | Medan |
34 | Yogyakarta | Yogyakarta |
Jumlah Provinsi di Indonesia Sekarang
Pertanyaan yang seringkali muncul di benak para pelajar dan masyarakat umum. Jawabannya adalah 34 provinsi. Indonesia hingga saat ini tahun ini sudah memiliki sebanyak 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan semakin berkembangnya negara Indonesia, tidak ada salahnya akan muncul provinsi-provinsi baru.
Provinsi Terlama dan Terbaru di Indonesia
Provinsi Yogyakarta menjadi provinsi yang paling tua di Indonesia. Provinsi ini diresmikan pada tanggal 4 Maret 1950 dengan Ibukota Provinsi Yogyakarta. Sedangkan provinsi yang paling baru adalah provinsi Kalimantan Utara yang diresmikan pada 25 Oktober 2012. Provinsi ini memiliki pusat pemerintahan di Tanjungselor.
No | Tahun Resmi | Provinsi |
1 | 04 Maret 1950 | Yogyakarta |
2 | 04 Juli 1950 | Jawa Barat |
3 | 04 Juli 1950 | Jawa Tengah |
4 | 04 Juli 1950 | Jawa Timur |
5 | 14 Agustus 1950 | Sumatera Selatan |
6 | 29 November 1956 | Sumatera Utara |
7 | 07 Desember 1956 | Kalimantan Barat |
8 | 07 Desember 1956 | Kalimantan Selatan |
9 | 09 Agustus 1957 | Jambi |
10 | 09 Agustus 1957 | Riau |
11 | 09 Agustus 1957 | Sumatera Barat |
12 | 17 Juni 1958 | Maluku |
13 | 02 Juli 1958 | Kalimantan Tengah |
14 | 02 Juli 1958 | Kalimantan Timur |
15 | 14 Agustus 1958 | Bali |
16 | 14 Agustus 1958 | Nusa Tenggara Barat |
17 | 14 Agustus 1958 | Nusa Tenggara Timur |
18 | 07 Desember 1959 | Aceh |
19 | 13 Desember 1960 | Sulawesi Selatan |
20 | 13 Desember 1960 | Sulawesi Utara |
21 | 28 Agustus 1961 | Jakarta |
22 | 18 Agustus 1964 | Lampung |
23 | 23 September 1964 | Sulawesi Tengah |
24 | 23 September 1964 | Sulawesi Tenggara |
25 | 18 November 1968 | Bengkulu |
26 | 10 September 1969 | Papua |
27 | 04 Oktober 1999 | Maluku Utara |
28 | 04 Oktober 1999 | Papua Barat |
29 | 04 Oktober 2000 | Banten |
30 | 21 November 2000 | Kepulauan Bangka Belitung |
31 | 22 Desember 2000 | Gorontalo |
32 | 25 Oktober 2002 | Kepulauan Riau |
33 | 05 Oktober 2004 | Sulawesi Barat |
34 | 25 Oktober 2012 | Kalimantan Utara |
Provinsi Terluas dan Tersempit di Indonesia
Papua menjadi provinsi terluas di Indonesia dengan luas sekitar 309.934 KM2. Sedangkan provinsi tersempit adalah Jakarta dengan luas sekitar 740 KM2.
No | Provinsi | Luas Total (KM2) |
1 | Papua | 309.934 |
2 | Kalimantan Timur | 194.849 |
3 | Kalimantan Tengah | 153.564 |
4 | Kalimantan Barat | 115.114 |
5 | Papua Barat | 114.566 |
6 | Riau | 94.560 |
7 | Sumatera Selatan | 85.679 |
8 | Sumatera Utara | 72.981 |
9 | Kalimantan Utara | 71.177 |
10 | Sulawesi Tengah | 68.090 |
11 | Aceh | 57.365 |
12 | Jambi | 53.509 |
13 | Maluku | 49.350 |
14 | Jawa Timur | 47.921 |
15 | Nusa Tenggara Timur | 47.676 |
16 | Sulawesi Selatan | 46.116 |
17 | Maluku Utara | 42.960 |
18 | Sumatera Barat | 42.297 |
19 | Kalimantan Selatan | 36.805 |
20 | Sulawesi Tenggara | 36.757 |
21 | Lampung | 35.376 |
22 | Jawa Barat | 35.245 |
23 | Jawa Tengah | 33.987 |
24 | Nusa Tenggara Barat | 19.950 |
25 | Bengkulu | 19.789 |
26 | Sulawesi Barat | 16.787 |
27 | Kepulauan Bangka Belitung | 16.424 |
28 | Sulawesi Utara | 13.931 |
29 | Gorontalo | 11.968 |
30 | Banten | 9.019 |
31 | Kepulauan Riau | 8.084 |
32 | Bali | 5.561 |
33 | Yogyakarta | 3.133 |
34 | Jakarta | 740 |
Nah itulah pembahasan mengenai nama-nama 34 provinsi di Indonesia beserta dengan nama-nama ibukotanya yang tersebar diseluruh wilayah nusantara. Semoga tulisan yang singkat ini bisa memberika khasanah pengetahuan dan wawasan nusantara kepada kamu semua para pembaca sekalian yang diharapkan bisa meningkatkan kecintaan kamu semua kepada Indonesia secara utuh.