Daftar Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara
Daftar Nama Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara - Berikut ini kami berikan informasi mengenai nama-nama kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara sendiri mempunyai beberapa Kabupaten/Kota yang terletak diberbagai penjuru. Berikut daftar nama kabupatennya beserta Ibukota Kabupaten (Pusat Pemerintahan).
Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia dan beribukota di Medan.
Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan.
Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.
Demikianlah daftar beberapa nama kabupaten/kota di Sumatera Utara lengkap beserta pusat pemerintahan dan luas wilayahnya. Semoga bermanfaat dan membuat kita lebih mengerti tengah provinsi Sumatera Utara.
Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia dan beribukota di Medan.
Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan.
Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.
Daftar Nama dan Ibukota Kabupaten Sumatera Utara
No | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Luas (km²) |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Asahan | Kisaran | 3.702,21 |
2 | Kabupaten Batu Bara | Limapuluh | 922,20 |
3 | Kabupaten Dairi | Sidikalang | 1.927,80 |
4 | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam | 2.241,68 |
5 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 2.335,33 |
6 | Kabupaten Karo | Kabanjahe | 2.127,00 |
7 | Kabupaten Labuhanbatu | Rantau Prapat | 2.156,02 |
8 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | 3.596,00 |
9 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | 3.570,98 |
10 | Kabupaten Langkat | Stabat | 6.262,00 |
11 | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan | 6.134,00 |
12 | Kabupaten Nias | Gido | 1.842,51 |
13 | Kabupaten Nias Barat | Lahomi | 473,73 |
14 | Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam | 1.825,20 |
15 | Kabupaten Nias Utara | Lotu | 1.202,78 |
16 | Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan | 3.892,74 |
17 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 3.918,05 |
18 | Kabupaten Pakpak Bharat | Salak | 1.218,30 |
19 | Kabupaten Samosir | Pangururan | 2.069,05 |
20 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah | 1.900,22 |
21 | Kabupaten Simalungun | Raya | 4.386,60 |
22 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sipirok | 6.030,47 |
23 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Pandan | 2.188,00 |
24 | Kabupaten Tapanuli Utara | Tarutung | 3.791,64 |
25 | Kabupaten Toba Samosir | Balige | 2.328,89 |
26 | Kota Binjai | - | 59,19 |
27 | Kota Gunungsitoli | - | 280,78 |
28 | Kota Medan | - | 265,1 |
29 | Kota Padangsidempuan | - | 114,66 |
30 | Kota Pematangsiantar | - | 55,66 |
31 | Kota Sibolga | - | 41,31 |
32 | Kota Tanjungbalai | - | 107,83 |
33 | Kota Tebing Tinggi | - | 31 |
Demikianlah daftar beberapa nama kabupaten/kota di Sumatera Utara lengkap beserta pusat pemerintahan dan luas wilayahnya. Semoga bermanfaat dan membuat kita lebih mengerti tengah provinsi Sumatera Utara.